ISIN | DE000A2G8X31 |
WKN | A2G8X3 |
Börsenkürzel | SJJ |
Anzahl der Aktien | 10,500,000 |
Hauptaktionäre | Dirk K. Martin(1) 3,296,545 (1) held via aventura Management GmbH, Idstein, Germany Harald Popp(2) 3,296,545 (2) held via dreifff Management GmbH, Ingelheim, Germany |
Free float | ca. 37,2% |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Börsenplätze | Xetra |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Nov |
Erstnotiz | 20.04.2018 |
Designated Sponsor | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft |
Axel Mühlhaus
edicto GmbH
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt a. M.
Germany
+49(0)69/90550552
+49(0)69/90550577
serviceware@edicto.de